Dank der sehr präzisen Zugriffsverwaltung ermöglicht Ihnen HELPSITES, die Funktionalitäten der App mit vielen verschiedenen Benutzern, intern oder extern, zu teilen.
< 101 | 1 € / Monat |
> 100 | Fragen Sie uns |
WEB | INTERNE KONTAKTE | ||||
Administrator | Manager | Benutzer | Dienstleister | ||
EINSTELLUNGEN | Einstellungen ansehen & bearbeiten :
|
||||
---|---|---|---|---|---|
OBJEKTE | Objekte ansehen | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte | |
Objekte erstellen & bearbeiten | |||||
Objekte archivieren & löschen | |||||
Räume & Anlagen verwalten | Nur zugeordnete Objekte | ||||
DOKUMENTE | Dokumente ansehen | Nur zugeordnete Objekte und Dokumente der Manager Funktion oder weniger | Nur zugeordnete Objekte und Dokumente der Benutzer Funktion oder weniger | Nur zugeordnete Objekte und Dokumente der Dienstleister Funktion oder weniger | |
Dokumente verwalten | |||||
Ordner verwalten | |||||
KONTAKTE | Kontakte ansehen | ||||
Kontakte erstellen & bearbeiten | |||||
Kontakte archivieren & löschen | |||||
Kontakt einladen | |||||
MELDUNGEN | Meldungen ansehen | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte. Meldungsstatus von “Gelöst” zu “Abgeschlossen” ändern | ||
Meldungen erstellen & bearbeiten | |||||
Meldungen archivieren & löschen | |||||
Kommentare zur Meldung hinzufügen | |||||
Meldungsstatus ändern | |||||
Auftrag der Meldung erstellen | |||||
AUFTRÄGE | Aufträge ansehen | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte und wenn die Dienstleisterfirma die Funktion der Verwaltungsfirma hat | |
Aufträge erstellen | |||||
Aufträge bearbeiten | Nur zugeordnete Objekte. Arbeitsblätter können nur bearbeitet werden, wenn ein Status (Angenommen, Zurückgestellt oder Erledigt) definiert wurde | Nur zugeordnete Objekte und wenn die Dienstleisterfirma die Funktion der Verwaltungsfirma hat. Arbeitsblätter können nur bearbeitet werden, wenn ein Status (Angenommen, Zurückgestellt oder Erledigt) definiert wurde | |||
Aufträge archivieren | |||||
Aufträge löschen | |||||
Aufträge senden/ erneut senden | |||||
Kommentare zum Auftrag hinzufügen | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte und wenn die Dienstleisterfirma die Funktion der Verwaltungsfirma hat | |||
Auftragsstatus ändern | Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt”, “Erledigt”, “Geprüft OK” oder “Geprüft NOK”. Von “Erledigt” zu “Geprüft OK” oder “Geprüft NOK” | Von “Gesendet” zu “Angenommen” oder “Abgelehnt”. Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt” oder “Erledigt”. Von “Zurückgestellt” zu “Erledigt” |
iPad | INTERNE KONTAKTE | ||||
Administrator | Manager | Benutzer | Dienstleister | ||
DOKUMENTE | Ordner und Dokumente ansehen | Nur zugeordnete Objekte und Dokumente der Manager Funktion oder weniger | Nur zugeordnete Objekte und Dokumente der Benutzer Funktion oder weniger | Nur zugeordnete Objekte und Dokumente der Dienstleister Funktion oder weniger | |
---|---|---|---|---|---|
MELDUNGEN | Meldungen ansehen | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte. Meldungsstatus von “Gelöst” zu “Abgeschlossen” ändern | ||
Meldungen erstellen & bearbeiten -> wenn nicht bereits gesendet | |||||
Kommentare zur Meldung hinzufügen | |||||
Meldungsstatus ändern | |||||
Auftrag der Meldung erstellen | |||||
AUFTRÄGE | Aufträge ansehen | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte und wenn die Dienstleisterfirma die Funktion der Verwaltungsfirma hat | |
Aufträge erstellen | |||||
Aufträge bearbeiten | Nur zugeordnete Objekte. Arbeitsblätter können nur bearbeitet werden, wenn ein Status (Angenommen, Zurückgestellt oder Erledigt) definiert wurde | Nur zugeordnete Objekte und wenn die Dienstleisterfirma die Funktion der Verwaltungsfirma hat | |||
Kommentare zum Auftrag hinzufügen | Nur zugeordnete Objekte | Nur zugeordnete Objekte und wenn die Dienstleisterfirma die Funktion der Verwaltungsfirma hat | |||
Auftragsstatus ändern | Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt”, “Erledigt”, “Geprüft OK” oder “Geprüft NOK”. Von “Erledigt” zu “Geprüft OK” oder “Geprüft NOK”. | Web: Von “Gesendet” zu “Angenommen” oder “Abgelehnt”. Web: Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt” oder “Erledigt”. Web: Von “Zurückgestellt” zu “Erledigt”. |
Android Dienstleister | INTERN | EXTERN | |
Admin Dienstleister, Manager Dienstleister, Dienstleister | Dienstleister | ||
AUFTRÄGE | Aufträge ansehen | Zugeordnete Aufträge | Zugeordnete Aufträge |
---|---|---|---|
Aufträge erstellen | |||
Dokumente zum Auftrag hinzufügen | Zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | Zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | |
Kommentare zum Auftrag hinzufügen | Zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | Zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | |
Auftragsstatus ändern | Von “Gesendet” zu “Angenommen”, “Abgelehnt” oder “Planen”. Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt” oder “Erledigt”. Von “Zurückgestellt” zu “Erledigt”. | Von “Gesendet” zu “Angenommen”, “Abgelehnt” oder “Planen”. Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt” oder “Erledigt”. Von “Zurückgestellt” zu “Erledigt”. |
HTML Dienstleister | INTERN | EXTERN | |
Admin Dienstleister, Manager Dienstleister, Assistent Dienstleister, Dienstleister | Dienstleister | ||
AUFTRÄGE | Aufträge ansehen | Zur Firma zugeordnete Aufträge | Zur Firma zugeordnete Aufträge |
---|---|---|---|
Aufträge erstellen | |||
Dokumente zum Auftrag hinzufügen | Zur Firma zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | Zur Firma zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | |
Dokumente zum Auftrag hinzufügen | Zur Firma zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | Zur Firma zugeordnete Aufträge mit einem offenen Status (In Bearbeitung oder Überfällig) | |
Auftragsstatus ändern | Von “Gesendet” zu “Angenommen”, “Abgelehnt” oder “Planen”. Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt” oder “Erledigt”. Von “Zurückgestellt” zu “Erledigt”. | Von “Gesendet” zu “Angenommen”, “Abgelehnt” oder “Planen”. Von “Angenommen” zu “Zurückgestellt” oder “Erledigt”. Von “Zurückgestellt” zu “Erledigt”. |
HTML Incidents | EXTERN | |
Benutzer verlinkt zu einer Kundenfirma | ||
MELDUNGEN | Meldungen ansehen | Nur vom Benutzer erstellte Meldungen |
---|---|---|
Meldungen erstellen | Nur zugeordnete Objekte | |
Dokumente zur Meldung hinzufügen | Nur vom Benutzer erstellte Meldungen mit dem Status Neu, In Bearbeitung oder Gelöst | |
Kommentare zur Meldung hinzufügen | Nur vom Benutzer erstellte Meldungen mit dem Status Neu, In Bearbeitung oder Gelöst | |
Meldungsstatus ändern |
HTML Bewohner | EXTERN | |
Benutzer | ||
MELDUNGEN | Meldungen ansehen | Nur vom Benutzer erstellte Meldungen |
---|---|---|
Meldungen erstellen | Nur zugeordnete Objekte | |
Dokumente zur Meldung hinzufügen | Nur vom Benutzer erstellte Meldungen mit dem Status Neu, In Bearbeitung oder Gelöst | |
Kommentare zur Meldung hinzufügen | Nur vom Benutzer erstellte Meldungen mit dem Status Neu, In Bearbeitung oder Gelöst | |
Meldungsstatus ändern |